Elenco donazioni
In questa tabella sono riportate, in ordine cronologico e in forma anonima, tutte le donazioni ricevute fino al 27/11.
Data | Importo | Modalità |
---|---|---|
21/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
21/09/2024 | 10,00 | Bonifico |
21/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
22/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
22/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
22/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
22/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
22/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
22/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
22/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 350,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 10,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
23/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 5,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 5,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 5,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 200,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 250,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 30,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 1200,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 200,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 25,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 200,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 5,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 200,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 500,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 200,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 500,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
23/09/2024 | 200,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 10000,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 2500,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 40,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 400,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 25,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 750,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 150,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 25,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 5,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 500,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 300,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 15,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 400,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 60,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 40,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 25,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 10,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 150,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 1000,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 25,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 10,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 25,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 103,30 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 150,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 250,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 250,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 10,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 300,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
24/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 200,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 200,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 5,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 25,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 15,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 5,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 30,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 200,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 30,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 25,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 125,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 5,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 75,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 25,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 25,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 200,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 5,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
24/09/2024 | 1,00 | Satispay |
25/09/2024 | 6000,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 300,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 250,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 10,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 10,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 60,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 25,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 63,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 300,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 300,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
25/09/2024 | 5,00 | GoFundMe |
25/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
25/09/2024 | 30,00 | GoFundMe |
25/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
25/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
25/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
25/09/2024 | 150,00 | GoFundMe |
25/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
25/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
25/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
25/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
25/09/2024 | 10,00 | GoFundMe |
25/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
25/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
25/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
25/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
25/09/2024 | 5000,00 | GoFundMe |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 100,00 | Satispay |
25/09/2024 | 2,00 | Satispay |
25/09/2024 | 3,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 50,00 | Satispay |
25/09/2024 | 50,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 5,00 | Satispay |
25/09/2024 | 5,00 | Satispay |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 50,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 30,00 | Satispay |
25/09/2024 | 7,50 | Satispay |
25/09/2024 | 30,00 | Satispay |
25/09/2024 | 50,00 | Satispay |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 50,00 | Satispay |
25/09/2024 | 25,00 | Satispay |
25/09/2024 | 100,00 | Satispay |
25/09/2024 | 50,00 | Satispay |
25/09/2024 | 30,00 | Satispay |
25/09/2024 | 5,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 86,00 | Satispay |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 30,00 | Satispay |
25/09/2024 | 50,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 30,00 | Satispay |
25/09/2024 | 15,00 | Satispay |
25/09/2024 | 40,00 | Satispay |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 4,00 | Satispay |
25/09/2024 | 75,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 100,00 | Satispay |
25/09/2024 | 30,00 | Satispay |
25/09/2024 | 5,00 | Satispay |
25/09/2024 | 30,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 100,00 | Satispay |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 6,00 | Satispay |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 5,00 | Satispay |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 50,00 | Satispay |
25/09/2024 | 5,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 200,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 30,00 | Satispay |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 50,00 | Satispay |
25/09/2024 | 25,00 | Satispay |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 300,00 | Satispay |
25/09/2024 | 80,00 | Satispay |
25/09/2024 | 50,00 | Satispay |
25/09/2024 | 5,00 | Satispay |
25/09/2024 | 50,00 | Satispay |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 50,00 | Satispay |
25/09/2024 | 25,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 200,00 | Satispay |
25/09/2024 | 30,00 | Satispay |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 100,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 5,00 | Satispay |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 20,00 | Satispay |
25/09/2024 | 30,00 | Satispay |
25/09/2024 | 10,00 | Satispay |
25/09/2024 | 5,00 | Satispay |
26/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 2000,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 15,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 150,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 500,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 150,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 25,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 10,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 581,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 15,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 40,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
26/09/2024 | 20,00 | GoFundMe |
26/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
26/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
26/09/2024 | 30,00 | GoFundMe |
26/09/2024 | 25,00 | GoFundMe |
26/09/2024 | 5,00 | GoFundMe |
26/09/2024 | 34,00 | GoFundMe |
26/09/2024 | 10,00 | Satispay |
26/09/2024 | 5,00 | Satispay |
26/09/2024 | 20,00 | Satispay |
26/09/2024 | 100,00 | Satispay |
26/09/2024 | 100,00 | Satispay |
26/09/2024 | 10,00 | Satispay |
26/09/2024 | 50,00 | Satispay |
26/09/2024 | 50,00 | Satispay |
26/09/2024 | 20,00 | Satispay |
26/09/2024 | 10,00 | Satispay |
26/09/2024 | 100,00 | Satispay |
26/09/2024 | 100,00 | Satispay |
26/09/2024 | 20,00 | Satispay |
26/09/2024 | 15,00 | Satispay |
26/09/2024 | 20,00 | Satispay |
26/09/2024 | 50,00 | Satispay |
26/09/2024 | 20,00 | Satispay |
26/09/2024 | 10,00 | Satispay |
26/09/2024 | 20,00 | Satispay |
26/09/2024 | 30,00 | Satispay |
26/09/2024 | 20,00 | Satispay |
26/09/2024 | 30,00 | Satispay |
26/09/2024 | 10,00 | Satispay |
26/09/2024 | 100,00 | Satispay |
27/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
27/09/2024 | 3000,00 | Bonifico |
27/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
27/09/2024 | 500,00 | Bonifico |
27/09/2024 | 1000,00 | Bonifico |
27/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
27/09/2024 | 25,00 | Bonifico |
27/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
27/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
27/09/2024 | 15,00 | Bonifico |
27/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
27/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
27/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
27/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
27/09/2024 | 25,00 | Bonifico |
27/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
27/09/2024 | 250,00 | Bonifico |
27/09/2024 | 1000,00 | Bonifico |
27/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
27/09/2024 | 50,00 | GoFundMe |
27/09/2024 | 500,00 | GoFundMe |
27/09/2024 | 200,00 | GoFundMe |
27/09/2024 | 200,00 | GoFundMe |
27/09/2024 | 15,00 | Satispay |
27/09/2024 | 10,00 | Satispay |
27/09/2024 | 10,00 | Satispay |
27/09/2024 | 30,00 | Satispay |
27/09/2024 | 75,00 | Satispay |
27/09/2024 | 5,00 | Satispay |
27/09/2024 | 10,00 | Satispay |
27/09/2024 | 25,00 | Satispay |
27/09/2024 | 10,00 | Satispay |
27/09/2024 | 10,00 | Satispay |
27/09/2024 | 10,00 | Satispay |
27/09/2024 | 20,00 | Satispay |
27/09/2024 | 16,50 | Satispay |
27/09/2024 | 4,50 | Satispay |
27/09/2024 | 50,00 | Satispay |
27/09/2024 | 50,00 | Satispay |
27/09/2024 | 50,00 | Satispay |
27/09/2024 | 25,00 | Satispay |
27/09/2024 | 2,00 | Satispay |
28/09/2024 | 100,00 | GoFundMe |
28/09/2024 | 10,00 | Satispay |
28/09/2024 | 100,00 | Satispay |
28/09/2024 | 20,00 | Satispay |
28/09/2024 | 2,00 | Satispay |
28/09/2024 | 2,00 | Satispay |
28/09/2024 | 20,00 | Satispay |
28/09/2024 | 50,00 | Satispay |
28/09/2024 | 100,00 | Satispay |
28/09/2024 | 20,00 | Satispay |
28/09/2024 | 10,00 | Satispay |
28/09/2024 | 10,00 | Satispay |
28/09/2024 | 20,00 | Satispay |
28/09/2024 | 20,00 | Satispay |
28/09/2024 | 2,00 | Satispay |
28/09/2024 | 10,00 | Satispay |
28/09/2024 | 10,00 | Satispay |
28/09/2024 | 10,00 | Satispay |
28/09/2024 | 5,00 | Satispay |
29/09/2024 | 200,00 | GoFundMe |
29/09/2024 | 30,00 | Satispay |
29/09/2024 | 100,00 | Satispay |
29/09/2024 | 100,00 | Satispay |
29/09/2024 | 20,00 | Satispay |
29/09/2024 | 5,00 | Satispay |
29/09/2024 | 50,00 | Satispay |
29/09/2024 | 25,00 | Satispay |
29/09/2024 | 100,00 | Satispay |
29/09/2024 | 10,00 | Satispay |
29/09/2024 | 10,00 | Satispay |
29/09/2024 | 10,00 | Satispay |
29/09/2024 | 50,00 | Satispay |
29/09/2024 | 10,00 | Satispay |
29/09/2024 | 30,00 | Satispay |
29/09/2024 | 10,00 | Satispay |
29/09/2024 | 20,00 | Satispay |
29/09/2024 | 20,00 | Satispay |
29/09/2024 | 50,00 | Satispay |
29/09/2024 | 20,00 | Satispay |
29/09/2024 | 3,00 | Satispay |
29/09/2024 | 4,00 | Satispay |
29/09/2024 | 10,00 | Satispay |
29/09/2024 | 10,00 | Satispay |
29/09/2024 | 5,00 | Satispay |
29/09/2024 | 5,00 | Satispay |
29/09/2024 | 10,00 | Satispay |
29/09/2024 | 10,00 | Satispay |
30/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
30/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
30/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
30/09/2024 | 300,00 | Bonifico |
30/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
30/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
30/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
30/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
30/09/2024 | 150,00 | Bonifico |
30/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
30/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
30/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
30/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
30/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
30/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
30/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
30/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
30/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
30/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
30/09/2024 | 39267,53 | Incasso Stand Cappuccine San Michele |
30/09/2024 | 200,00 | Satispay |
30/09/2024 | 10,00 | Satispay |
30/09/2024 | 50,00 | Satispay |
30/09/2024 | 30,00 | Satispay |
01/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
01/10/2024 | 400,00 | Bonifico |
01/10/2024 | 2795,00 | Bonifico |
01/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
01/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
