Elenco donazioni
In questa tabella sono riportate, in ordine cronologico e in forma anonima, tutte le donazioni ricevute fino al 15/12/25.
| Data | Importo | Modalità |
|---|---|---|
| 23/09/2024 | 3,00 | Satispay |
| 23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 10,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 350,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 23/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 10,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 10.000,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 2.500,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 1.000,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 750,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 400,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 400,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 300,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 300,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 250,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 250,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 150,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 150,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 150,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 103,30 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 60,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 40,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 40,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 25,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 25,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 25,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 25,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 25,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 15,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 10,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 10,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 10,00 | Bonifico |
| 24/09/2024 | 5,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 1,00 | Satispay |
| 25/09/2024 | 6.000,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 300,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 300,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 300,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 250,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 63,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 60,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 25,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 10,00 | Bonifico |
| 25/09/2024 | 10,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 3.186,50 | Satispay |
| 26/09/2024 | 2.000,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 581,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 150,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 150,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 40,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 25,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 15,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 15,00 | Bonifico |
| 26/09/2024 | 10,00 | Bonifico |
| 27/09/2024 | 916,40 | Satispay |
| 27/09/2024 | 3.000,00 | Bonifico |
| 27/09/2024 | 1.000,00 | Bonifico |
| 27/09/2024 | 1.000,00 | Bonifico |
| 27/09/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 27/09/2024 | 250,00 | Bonifico |
| 27/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 27/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 27/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 27/09/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 27/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 27/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 27/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 27/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 27/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 27/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 27/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 27/09/2024 | 25,00 | Bonifico |
| 27/09/2024 | 25,00 | Bonifico |
| 27/09/2024 | 15,00 | Bonifico |
| 27/09/2024 | 2.550,00 | Versamento contanti |
| 30/09/2024 | 2.707,50 | Versamento contanti |
| 30/09/2024 | 3.220,50 | Versamento contanti |
| 30/09/2024 | 2.081,00 | Versamento contanti |
| 30/09/2024 | 3.792,50 | Versamento contanti |
| 30/09/2024 | 3.018,51 | Versamento contanti |
| 30/09/2024 | 2.497,52 | Versamento contanti |
| 30/09/2024 | 1.569,80 | Satispay |
| 30/09/2024 | 300,00 | Bonifico |
| 30/09/2024 | 150,00 | Bonifico |
| 30/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 30/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 30/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 30/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 30/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 30/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 30/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 30/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 30/09/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 30/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 30/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 30/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 30/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 30/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 30/09/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 30/09/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 30/09/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 30/09/2024 | 2.600,00 | Versamento contanti |
| 30/09/2024 | 2.710,00 | Versamento contanti |
| 30/09/2024 | 2.900,00 | Versamento contanti |
| 30/09/2024 | 3.755,00 | Versamento contanti |
| 30/09/2024 | 1.130,00 | Versamento contanti |
| 30/09/2024 | 2.740,00 | Versamento contanti |
| 30/09/2024 | 2.260,00 | Versamento contanti |
| 01/10/2024 | 289,40 | Satispay |
| 01/10/2024 | 2.795,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 16.763,69 | GoFundMe |
| 01/10/2024 | 1.070,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 710,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 400,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 150,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 70,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 60,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 45,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 01/10/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 02/10/2024 | 116,85 | Satispay |
| 02/10/2024 | 96,85 | GoFundMe |
| 02/10/2024 | 2.000,00 | Bonifico |
| 02/10/2024 | 300,00 | Bonifico |
| 02/10/2024 | 150,00 | Bonifico |
| 02/10/2024 | 150,00 | Bonifico |
| 02/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 02/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 02/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 02/10/2024 | 1.305,00 | Versamento contanti |
| 03/10/2024 | 10,00 | Satispay |
| 03/10/2024 | 3.000,00 | Bonifico |
| 03/10/2024 | 300,00 | Bonifico |
| 03/10/2024 | 300,00 | Bonifico |
| 03/10/2024 | 250,00 | Bonifico |
| 03/10/2024 | 220,00 | Bonifico |
| 03/10/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 03/10/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 03/10/2024 | 150,00 | Bonifico |
| 03/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 03/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 03/10/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 03/10/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 03/10/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 03/10/2024 | 10,00 | Bonifico |
| 04/10/2024 | 10,00 | Satispay |
| 04/10/2024 | 1.200,00 | Bonifico |
| 04/10/2024 | 927,00 | Bonifico |
| 04/10/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 04/10/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 04/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 04/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 04/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 04/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 04/10/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 07/10/2024 | 288,40 | Satispay |
| 07/10/2024 | 784,76 | GoFundMe |
| 07/10/2024 | 96,85 | GoFundMe |
| 07/10/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 07/10/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 07/10/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 07/10/2024 | 270,00 | Bonifico |
| 07/10/2024 | 180,00 | Bonifico |
| 07/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 07/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 07/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 07/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 07/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 07/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 08/10/2024 | 108,75 | Satispay |
| 08/10/2024 | 1.164,70 | GoFundMe |
| 08/10/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 08/10/2024 | 150,00 | Bonifico |
| 08/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 08/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 08/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 08/10/2024 | 25,00 | Bonifico |
| 08/10/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 08/10/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 09/10/2024 | 79,60 | Satispay |
| 09/10/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 09/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 09/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 09/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 09/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 09/10/2024 | 48,00 | Bonifico |
| 10/10/2024 | 169,40 | Satispay |
| 10/10/2024 | 1.500,00 | Bonifico |
| 10/10/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 10/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 10/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 10/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 10/10/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 11/10/2024 | 1.000,00 | Bonifico |
| 11/10/2024 | 561,66 | Bonifico |
| 11/10/2024 | 405,19 | Bonifico |
| 11/10/2024 | 300,00 | Bonifico |
| 11/10/2024 | 250,00 | Bonifico |
| 11/10/2024 | 128,00 | Bonifico |
| 11/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 11/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 11/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 14/10/2024 | 96,85 | GoFundMe |
| 14/10/2024 | 280,00 | Bonifico |
| 14/10/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 14/10/2024 | 110,00 | Bonifico |
| 14/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 15/10/2024 | 2.399,00 | Bonifico |
| 15/10/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 15/10/2024 | 49,80 | Satispay |
| 16/10/2024 | 19,80 | Satispay |
| 16/10/2024 | 2.415,00 | Bonifico |
| 16/10/2024 | 400,00 | Bonifico |
| 16/10/2024 | 350,00 | Bonifico |
| 16/10/2024 | 300,00 | Bonifico |
| 16/10/2024 | 47,50 | Bonifico |
| 17/10/2024 | 104,80 | Satispay |
| 17/10/2024 | 2.200,00 | Bonifico |
| 17/10/2024 | 370,00 | Bonifico |
| 17/10/2024 | 295,35 | Bonifico |
| 17/10/2024 | 10,00 | Bonifico |
| 17/10/2024 | 100,00 | Versamento contanti |
| 17/10/2024 | 340,00 | Versamento contanti |
| 17/10/2024 | 415,00 | Versamento contanti |
| 18/10/2024 | 54,81 | Satispay |
| 18/10/2024 | 106,00 | Bonifico |
| 18/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 21/10/2024 | 29,80 | Satispay |
| 21/10/2024 | 242,50 | GoFundMe |
| 21/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 21/10/2024 | 180,00 | Versamento contanti |
| 21/10/2024 | 280,00 | Versamento contanti |
| 21/10/2024 | 300,00 | Versamento contanti |
| 21/10/2024 | 1.135,00 | Versamento contanti |
| 22/10/2024 | 33,48 | GoFundMe |
| 22/10/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 22/10/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 22/10/2024 | 400,00 | Bonifico |
| 22/10/2024 | 300,00 | Bonifico |
| 22/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 22/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 23/10/2024 | 413,00 | Bonifico |
| 23/10/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 24/10/2024 | 5.000,00 | Bonifico |
| 24/10/2024 | 400,00 | Bonifico |
| 24/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 25/10/2024 | 69,60 | Satispay |
| 25/10/2024 | 53,15 | GoFundMe |
| 25/10/2024 | 1.000,00 | Bonifico |
| 25/10/2024 | 335,00 | Bonifico |
| 25/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 25/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 28/10/2024 | 39,60 | Satispay |
| 28/10/2024 | 20.000,00 | Bonifico |
| 28/10/2024 | 1.845,00 | Bonifico |
| 28/10/2024 | 830,00 | Bonifico |
| 28/10/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 28/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 29/10/2024 | 266,00 | Bonifico |
| 29/10/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 30/10/2024 | 2.000,00 | Bonifico |
| 30/10/2024 | 1.400,00 | Bonifico |
| 30/10/2024 | 250,00 | Bonifico |
| 04/11/2024 | 149,60 | Satispay |
| 04/11/2024 | 1.000,00 | Bonifico |
| 04/11/2024 | 25,00 | Bonifico |
| 04/11/2024 | 1.500,00 | Bonifico |
| 04/11/2024 | 350,00 | Bonifico |
| 04/11/2024 | 48,30 | GoFundMe |
| 04/11/2024 | 100,00 | Versamento contanti |
| 04/11/2024 | 405,00 | Versamento contanti |
| 04/11/2024 | 545,00 | Versamento contanti |
| 04/11/2024 | 650,00 | Versamento contanti |
| 04/11/2024 | 115,00 | Versamento contanti |
| 05/11/2024 | 600,00 | Bonifico |
| 05/11/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 05/11/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 05/11/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 06/11/2024 | 34,80 | Satispay |
| 06/11/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 06/11/2024 | 180,00 | Bonifico |
| 06/11/2024 | 174,00 | Bonifico |
| 06/11/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 07/11/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 08/11/2024 | 2.000,00 | Bonifico |
| 08/11/2024 | 1.500,00 | Bonifico |
| 11/11/2024 | 139,80 | Satispay |
| 11/11/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 11/11/2024 | 515,00 | Versamento contanti |
| 12/11/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 12/11/2024 | 162,00 | Bonifico |
| 13/11/2024 | 2.000,00 | Bonifico |
| 13/11/2024 | 150,00 | Bonifico |
| 15/11/2024 | 2.353,00 | Bonifico |
| 15/11/2024 | 1.000,00 | Bonifico |
| 18/11/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 18/11/2024 | 3.000,00 | Bonifico |
| 19/11/2024 | 19,80 | Satispay |
| 19/11/2024 | 750,00 | Bonifico |
| 19/11/2024 | 530,00 | Bonifico |
| 20/11/2024 | 1.820,00 | Bonifico |
| 20/11/2024 | 200,00 | Bonifico |
| 21/11/2024 | 10,00 | Satispay |
| 22/11/2024 | 5.000,00 | Bonifico |
| 25/11/2024 | 7.100,00 | Bonifico |
| 25/11/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 25/11/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 26/11/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 27/11/2024 | 10,00 | Satispay |
| 28/11/2024 | 30,00 | Bonifico |
| 02/12/2024 | 1.560,00 | Bonifico |
| 02/12/2024 | 2.500,00 | Bonifico |
| 02/12/2024 | 1.500,00 | Bonifico |
| 02/12/2024 | 700,00 | Bonifico |
| 02/12/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 02/12/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 03/12/2024 | 800,00 | Bonifico |
| 03/12/2024 | 400,00 | Bonifico |
| 03/12/2024 | 125,00 | Bonifico |
| 04/12/2024 | 1.500,00 | Bonifico |
| 04/12/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 04/12/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 09/12/2024 | 69,60 | Satispay |
| 09/12/2024 | 48,30 | GoFundMe |
| 10/12/2024 | 19,80 | Satispay |
| 10/12/2024 | 10.000,00 | Bonifico |
| 10/12/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 11/12/2024 | 160,00 | Bonifico |
| 12/12/2024 | 700,00 | Bonifico |
| 12/12/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 13/12/2024 | 1.378,00 | Bonifico |
| 16/12/2024 | 29,80 | Satispay |
| 16/12/2024 | 1.000,00 | Bonifico |
| 16/12/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 16/12/2024 | 20,00 | Bonifico |
| 17/12/2024 | 99,80 | Satispay |
| 17/12/2024 | 2.415,00 | Bonifico |
| 17/12/2024 | 1.000,00 | Bonifico |
| 17/12/2024 | 150,00 | Bonifico |
| 18/12/2024 | 22,58 | Bonifico |
| 18/12/2024 | 2.500,00 | Bonifico |
| 18/12/2024 | 40,00 | Bonifico |
| 19/12/2024 | 19,27 | Satispay |
| 19/12/2024 | 2.270,00 | Bonifico |
| 19/12/2024 | 1.500,00 | Bonifico |
| 19/12/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 20/12/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 20/12/2024 | 50,00 | Bonifico |
| 23/12/2024 | 800,00 | Versamento contanti |
| 23/12/2024 | 2.000,00 | Bonifico |
| 23/12/2024 | 144,20 | Satispay |
| 23/12/2024 | 4.987,50 | Bonifico |
| 23/12/2024 | 3.000,00 | Bonifico |
| 23/12/2024 | 2.100,00 | Bonifico |
| 23/12/2024 | 116,02 | GoFundMe |
| 24/12/2024 | 99,80 | Satispay |
| 24/12/2024 | 5.000,00 | Bonifico |
| 24/12/2024 | 2.062,15 | Bonifico |
| 24/12/2024 | 2.000,00 | Bonifico |
| 24/12/2024 | 1.000,00 | Bonifico |
| 24/12/2024 | 375,00 | Bonifico |
| 24/12/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 27/12/2024 | 274,00 | Satispay |
| 27/12/2024 | 2.500,00 | Bonifico |
| 27/12/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 27/12/2024 | 1.170,00 | Bonifico |
| 30/12/2024 | 59,60 | Satispay |
| 30/12/2024 | 2.000,00 | Bonifico |
| 30/12/2024 | 100,00 | Bonifico |
| 31/12/2024 | 1.000,00 | Bonifico |
| 31/12/2024 | 500,00 | Bonifico |
| 31/12/2024 | 432,89 | Bonifico |
| 02/01/2025 | 49,80 | Satispay |
| 03/01/2025 | 30,00 | Bonifico |
| 03/01/2025 | 300,00 | Bonifico |
